< ヘルプメニューへ
「鼻」に関するプロンプトの例
Pictor(ピクター)の画像生成で、鼻の形状を描くプロンプトと、実際の使用例をご紹介します。
※今回の全ての生成画像は「シード値」が同じで、プロンプトのみ変更しました。プロンプトの特徴については別ページの「プロンプトとは」をご参照ください。
鼻の形状を描く例
「リアルA」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
直鼻 (straight nose) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調プロンプトを使用せずとも反映される印象です。 |
上向きの鼻 (upturned nose) | 使用プロンプト⇒『![]() 上向きになるというよりも、鼻筋が短く「短鼻」なる印象です。 |
長鼻 (long nose) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調するほど鼻筋が長くなると同時に「高鼻」になる印象です。 |
短鼻 (short nose) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調せずとも反映されますが、強調すると一目で認識できる印象です。 |
丸い鼻 / 団子鼻 (rounded nose / snub nose / button nose) | 使用プロンプト⇒『![]() 「団子鼻」は反映されず、「丸い鼻」で反映される印象です。 |
広い鼻 / 平らな鼻 (wide nose / flat nose) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調すると鼻全体が広がりました。「団子鼻」にも近い印象です。 |
細い鼻 (narrow nose) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調プロンプトを使用せずとも反映される印象です。 |
尖った鼻 / 角張った鼻 (pointed nose / angular nose) | 使用プロンプト⇒『![]() 「尖った鼻」は反映されず、「角張った鼻」で反映される印象です。 |
鷲鼻 / ローマ鼻 (aquiline nose / hooked nose) | 使用プロンプト⇒『![]() 「鷲鼻」「ローマ鼻」は強調する度に鷲、ローマの要素が画像に入ってきてしまうので、英語プロンプトの方が反映される印象です。 |
「長鼻」というプロンプトが「高鼻」に共通していたり、「平らな鼻」が「団子鼻」と共通しているので、色々なプロンプトを試してみることをおすすめします。
また、2次元系のモデルは鼻が反映されにくい結果となったので省略しました。
いかがでしたでしょうか?
本ページのプロンプトはあくまでも一例です。
プロンプトを工夫して様々なタイプの画像を描いてみてください!
< ヘルプメニューへ