< ヘルプメニューへ
「眉毛」に関するプロンプトの例
Pictor(ピクター)の画像生成で、眉毛の形状、色、状態を描くプロンプトと、実際の使用例をご紹介します。
※今回の全ての生成画像は「シード値」が同じで、プロンプトのみ変更しました。プロンプトの特徴については別ページの「プロンプトとは」をご参照ください。
眉毛の形状を描く例
「リアルA」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
細い眉毛 (thin eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 極端に細くなる眉毛には反映されませんでした。強調すると眉が濃くなる印象です。 |
太い眉毛 (thick eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調しなくとも反映しましたが、わかりやすく強調プロンプトにしました。 |
ストレート眉毛 (straight eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調すると直線的な眉毛になりますが、同時に眉が太くなる印象です。 |
角度のある眉毛 (angled eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調すると角度のある眉毛になりますが、同時に眉が太くなる印象です。 |
丸い眉毛 / アーチ型の眉毛 (rounded eyebrows / arched eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 「アーチ型の眉毛」は眉が太くなる印象なので、上記プロンプトを使いました。 |
ゲジゲジ眉毛 (bushy eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調しなくとも反映しましたが、わかりやすく強調プロンプトにしました。 |
眉毛のプロンプトを指定すると眉毛自体が強調される(濃く・太く)なる印象なので、眉毛を細く、すっきりさせるプロンプトを付け足すと良いと思いました。
「2次元A」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
細い眉毛 (thin eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 反映されますが、強調する度に「怒り顔」や「困り顔」になる印象です。 |
太い眉毛 (thick eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 反映されますが、強調する度に「太い」という単語が「ぽっちゃり体系」に反映してしまう印象です。 |
ストレート眉毛 (straight eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() |
角度のある眉毛 (angled eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調する度に眉毛の両端の角度が上がる印象です。 |
丸い眉毛 / アーチ型の眉毛 (rounded eyebrows / arched eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 「アーチ型の眉毛」は反映されないので、上記プロンプトで丸みがある太い眉になる印象です。 |
ゲジゲジ眉毛 (bushy eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調すると太くなり、眉の中に線が入る印象です。 |
「2次元」で眉を指定すると、全体的に怒り顔になりやすい印象です。表情を指定するプロンプトを付け足すと良いと思いました。
眉毛の色を描く例
「リアルA」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
黒い眉毛 (black eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調しなくとも反映しましたが、わかりやすく強調プロンプトにしました。 |
茶色の眉毛 (brown eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() |
金色の眉毛 (blonde eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 反映されませんでした。 |
赤い眉毛 (red eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 反映されませんでした。 |
今回「リアルA」では金色と赤色のみ眉毛は反映されませんでした。
「2次元A」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
黒い眉毛 (black eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() |
茶色の眉毛 (brown eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調しなくとも反映しましたが、わかりやすく強調プロンプトにしました。 |
金色の眉毛 (blonde eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() |
赤い眉毛 (red eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調しなくとも反映しましたが、わかりやすく強調プロンプトにしました。 |
「2.5次元」は眉毛の色は強調プロンプトを使用せずとも反映される印象でした。
眉毛の状態を描く例
「リアルA」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
高い位置の眉毛 (high-positioned eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調すると眉が太くなる印象です。 |
低い位置の眉毛 (low-positioned eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調すると眉が太くなる印象なので、太くなって目との距離が近くなるという印象です。 |
困り眉 (troubled eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調すると眉が太くなる印象です。 |
怒り眉 (angry eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() |
眉毛の状態を変化すると表情が変わるので、表情のプロンプトを入力するのも良いと思います。
「2次元A」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
高い位置の眉毛 (high-positioned eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() わかりやすい反映は無い印象です。 |
低い位置の眉毛 (low-positioned eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調すると眉が太くなる印象なので、太くなって目との距離が近くなるという印象です。 |
困り眉 (troubled eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調すると「怒り眉」になる印象です。 |
怒り眉 (angry eyebrows) | 使用プロンプト⇒『![]() |
「2次元A」は強調してもあまり反応しない印象です。「リアルA」と同じように、表情のプロンプトを入力するのも良いと思います。
いかがでしたでしょうか?
本ページのプロンプトはあくまでも一例です。
プロンプトを工夫して様々なタイプの人物を描いてみてください!
< ヘルプメニューへ