< ヘルプメニューへ
構図・カメラアングルに関するプロンプトの例
Pictor(ピクター)の画像生成で、構図やカメラアングルを描くプロンプトと、実際の使用例をご紹介します。
※今回の全ての生成画像は「シード値」が同じで、プロンプトのみ変更しました。プロンプトの特徴については別ページの「プロンプトとは」をご参照ください。
構図を描く例
「リアルA」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
全身 (full body) | 使用プロンプト⇒『![]() 引きの構図にすると顔が崩れる傾向があるので「(detailed face)」というプロンプトを入れました。 |
上半身 (upper body) | 使用プロンプト⇒『![]() |
下半身 (lower body) | 使用プロンプト⇒『![]() |
顔のアップ (close-up of face) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調しなくとも反映しましたが、わかりやすく強調プロンプトにしました。 |
顔から肩まで (portrait) | 使用プロンプト⇒『![]() |
太ももより上 (above the thigh) | 使用プロンプト⇒『![]() 引きの構図にすると顔が崩れる傾向があるので「((masterpiece))」というプロンプトを入れました。 |
「リアル」は全身を入れる引きの構図は顔が崩れる印象があります。
「2次元A」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
全身 (full body) | 使用プロンプト⇒『![]() |
上半身 (upper body) | 使用プロンプト⇒『![]() |
下半身 (lower body) | 使用プロンプト⇒『![]() 下半身のみの構図は反映されませんでした。 |
顔アップ (face focus/close up) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調しなくとも反映しましたが、わかりやすく強調プロンプトにしました。 |
顔から肩まで (portrait) | 使用プロンプト⇒『![]() |
太ももより上 (cowboy shot) | 使用プロンプト⇒『![]() |
「2次元」は下半身以外は、強調プロンプトにせずとも反映される印象です。
カメラアングルを描く例
「リアルA」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
正面から (front view) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調しても反映されませんでした。 |
横から (from side) | 使用プロンプト⇒『![]() |
後ろから (from behind) | 使用プロンプト⇒『![]() |
上から (from above) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調しなくとも反映しましたが、わかりやすく強調プロンプトにしました。 |
下から (from below) | 使用プロンプト⇒『![]() |
斜めから (anted angle) | 使用プロンプト⇒『![]() |
カメラを傾ける (dutch angle) | 使用プロンプト⇒『![]() |
自撮り (selfie shot) | 使用プロンプト⇒『![]() |
自分視点 (pov) | 使用プロンプト⇒『![]() |
カメラアングルは動きが出る画像になるので、ぜひ工夫して使ってみてください。
「2次元A」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
正面から (front view) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調しても反映されませんでした。 |
横から (from side) | 使用プロンプト⇒『![]() |
後ろから (from behind) | 使用プロンプト⇒『![]() |
上から (from above) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調しなくとも反映しましたが、わかりやすく強調プロンプトにしました。 |
下から (from below) | 使用プロンプト⇒『![]() |
斜めから (anted angle) | 使用プロンプト⇒『![]() |
カメラを傾ける (dutch angle) | 使用プロンプト⇒『![]() |
自撮り (selfie shot) | 使用プロンプト⇒『![]() |
自分視点 (pov) | 使用プロンプト⇒『![]() |
「2次元」でも反映されやすいのでおすすめのプロンプトです。
カメラレンズの種類を描く例
「リアルA」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
広角 (wide-angle) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調すると反映される印象です。 |
超広角 (ultra wide-angle) | 使用プロンプト⇒『![]() 強調すると反映される印象です。 |
魚眼レンズ (fish-eye lens) | 使用プロンプト⇒『![]() |
強調すると反映される印象です。サイズを横向きにすると更にわかりやすく反映されると思います。
「2次元A」で生成された画像

プロンプト | 今回の結果 |
---|---|
広角 (wide-angle) | 使用プロンプト⇒『![]() |
超広角 (ultra wide-angle) | 使用プロンプト⇒『![]() |
魚眼レンズ (fish-eye lens) | 使用プロンプト⇒『![]() |
縦サイズでは全く反映されなかったので、サイズを横にすると反映される印象です。
いかがでしたでしょうか?
本ページのプロンプトはあくまでも一例です。
プロンプトを工夫して様々なタイプの人物を描いてみてください!
< ヘルプメニューへ